Via Carpaccio, 4,
25124 Brescia BS, Italia
Marca | Leser |
Prodotto | 4593.2523 |
Descrizione | Valvola di sicurezza Compact Performance |
Codice interno | PRT4791274 |
Codice doganale | 84814010 |
Specifiche tecniche | Tipo 459, cappuccio a molla chiuso, ventilazione H3, per vapori, gas e liquidi Specifiche tecniche: Codice d'ordine di uscita, riga 1: K7RMB1K4XK3IP2AJ36X00V56V67L49 Uscita con codice d'ordine, riga 2: (MA2) Materiale E-body: 1.4104/430 1.4104/430 Ingresso giornaliero: (V56) Filettatura esterna G 1" secondo DIN ISO 228-1 Presentazione: (V67) Filettatura interna G 1 1/2" secondo DIN ISO 228-1 Dimensione nominale entrata G 1" Diametro nominale di uscita G 1 1/2" Entrata nella fase di pressione PN 160 Stadio di pressione PN 40 d0 (ASMEDINA) [mm] 17,5 Pressione di risposta: 40,00 Unità di pressione: bar-g Pressione di risposta [bar-g] 40,00 Pressione di risposta in psi-g: 580,15 Pressione di regolazione a freddo [bar-g] 40,00 Pressione di regolazione a freddo [psi-g] 580,15 Temperatura di esercizio: 20 Unità di temperatura: °C - Celsius Temperatura di esercizio [°C] 20.00 Temperatura di esercizio in °F: 68 piastra, metallizzata/ST.: (L49) Realizzato in materiale: 1.4122 Materiale dell'anello di tenuta: (MB1) Anello di tenuta in grafite/1.4401 Materiale della vite a pressione: (K7R) Materiale del cappuccio: (J36) 0,7043 (40,3 UOVA) Materiale per molle (X00) materiale standard Colorazione: (P2A) Sistema di rivestimento a 1 strato in RAL 5005 secondo LID 1608.03 2. Identificazione, articolo (1): articolo n. 198058 Tipo e posizione del secondo indicatore: (M25) Etichettatura con etichetta (pellicola o carta) Coefficiente di deflusso D/G: 0,79 Coefficiente di deflusso F: 0,52 |
La nostra azienda non è un distributore autorizzato. Tutti i diritti sono riservati ai produttori e ai loro partner ufficiali.