Via Carpaccio, 4,
25124 Brescia BS, Italia
Marca | Leser |
Prodotto | Type 488 (4884.8844) |
Descrizione | Valvola di sicurezza Clean Service |
Codice interno | PRT4168477 |
Codice doganale | 84814010 |
Specifiche tecniche | HyTight, per grandi prestazioni, tappo a molla chiuso, sfiato aria a tenuta di gas H4, per vapori, gas e liquidi Specifica tecnica: Uscita codice d'ordine, riga 1: H03N04J79X00I80A81I75I76H02B70 Uscita codice d'ordine, riga 2: J22H01L23H66A84 Materiale custodia: (H02) 1.4404 / 316L Ingresso nominale NPS 1 1/2 " Uscita nominale NPS 2 " Ingresso pressione PN 16 uscita stadio di pressione PN 16 d0 (ASME-DIN) [mm] 23,0 Portata D / G: 0.70 Portata F: 0.45 Ingresso connessione (I75) BO - Collegamento a morsetto / ASME BPE Uscita di collegamento (I76) BO - Collegamento a morsetto / ASME BPE Ingresso standard del tubo (H66) ASME BPE e DIN 11866 Serie C Uscita standard del tubo (A84) ASME BPE e DIN 11866 Serie C Dimensione morsetto ingresso / Ø interno 34,8 mm Dimensione morsetto ingresso / esterno Ø 50,5 mm Perdita dimensione morsetto, diametro interno 47,5 mm Perdita dimensione morsetto, Ø esterno 64,0 mm Pressione di risposta: 3,90 Unità di stampa: bar-g Pressione di risposta [bar-g] 3,90 Pressione di risposta in psi-g: 56,56 pressione regolazione a freddo [bar-g] 3,90 pressione di regolazione a freddo [psi-g] 56,56 Temperatura di esercizio: 20 Unità di temperatura: ° C - Celsius Temperatura di esercizio [° C] 20.00 Temperatura di esercizio in ° F: 68 Pacchetto LETTORE Surface: (B70) Finitura sterile Superficie bagnata media: Ammissione: elettrolucidata Ra <= 0.375μm Fondo della piastra: elettrolucidato Ra <= 0,375μm Superficie della stanza di esfoliazione: Superficie interna: elettrolucidata Ra <= 0.75μm Saldatura: elettrolucidata Ra <= 3μm Superficie esterna: elettrolucidata Ra <= 1.5μm Piastra, tenuta morbida: (J22) con guarnizione morbida EPDM “D” Soffietto: (J79) Soffietto in elastomero EPDM, tappo a molla con foro di comando aperto Certificato di qualità del materiale per: (H01) Custodia - Posizione 1 con certificazione di qualità del materiale 3.1 secondo DIN EN 10204 Certificato di qualità del materiale per: (L23) Targa - posizione 7 con certificato di qualità del materiale 3.1 secondo DIN EN 10204 Documentazione: (H03) Certificato LESER CGA per test di accettazione applicazioni globali Certificato 3.1 secondo DIN EN 10204 Documentazione: (N04) Rapporto di prova Superfici speciali Valore di sgrossatura centrale Ra Etichetta n., Valvola 1: PSV-371 Tipo e luogo del giorno n .: (M25) Etichettatura con cartellino (pellicola / carta) 2.Marcatura, articolo (1): 4988A-D4BO11 / 2RA04 Tipo e posizione della 2a licenza: (M25) Etichettatura con cartellino (pellicola / carta) |
La nostra azienda non è un distributore autorizzato. Tutti i diritti sono riservati ai produttori e ai loro partner ufficiali.