Via Carpaccio, 4,
25124 Brescia BS, Italia
Marca | Leser |
Prodotto | 4884.8848 |
Descrizione | Valvola di sicurezza Clean Service, tipo 488 |
Codice interno | PRT4004124 |
Codice doganale | 84814010 |
Specifiche tecniche | HyTight, per grandi prestazioni, coperchio a molla chiuso, ventilazione pneumatica H8, per vapori, gas e liquidi Specifiche tecniche: Codice d'ordine in uscita, riga 1: M33X00I16A17H71L86H02J38B68J22 Codice d'ordine in uscita, riga 2: H85A85 Materiale della custodia: (H02) 1,4404/316L Diametro nominale di ingresso DN 25 Diametro nominale di uscita DN 40 Ingresso con livello di pressione PN 16 Uscita con livello di pressione PN 16 d0 (ASME-DIN) [mm] 23,0 Velocità di deflusso D/G: 0,70 Velocità di deflusso F: 0,45 Entrata nella porta (H71) NF - flangia a scanalatura asettica conforme alla norma DIN 11864 T2 forma A Presa di connessione (L86) SO - connessione a morsetto/DIN 32676/DIN 11850 Ingresso standard per tubi (H85) in conformità con DIN 11850 e DIN 11866 serie A Presa standard per tubi (A85) in conformità con DIN 11850 e DIN 11866 serie A Dimensione di uscita/Ø interno del morsetto 38,0 mm Dimensione uscita/diametro esterno del morsetto 50,5 mm Pressione di risposta: 3,50 Unità di pressione: bar-g Pressione di risposta [bar-g] 3,50 Pressione di risposta in psi-g: 50,76 Pressione di regolazione a freddo [bar-g] 3,50 Pressione di impostazione a freddo [psi-g] 50,76 Temperatura di esercizio: 20 Unità di temperatura: °C - Celsius Temperatura di esercizio [°C] 20.00 Temperatura di esercizio in °F: 68 Pacchetto READER Surface: (B68) Finitura pulita Superficie a contatto con il fluido: Ingresso: Ra lucido <= 0,75 μm Fondo della piastra: Ra lucido <= 0,75 μm Superficie dell'area soffiata: Superficie interna: Ra <= 1,5 μm Cordone di saldatura: Ra <= 3μm Superficie esterna: Ra <= 1,5 μm Piastra di tenuta morbida: (J22) con guarnizione morbida in EPDM «D» Iniziatore di prossimità: (J38) Coperchio a molla con presa M 12 x 1 per iniziatore di prossimità, coperchio a molla no a tenuta di gas Omologazioni: (M33) Prova del test di regolazione della pressione (TRB 513 4.2, TRD 504 3.3.4): EN 10204-3.2 (TÜV Nord) |
La nostra azienda non è un distributore autorizzato. Tutti i diritti sono riservati ai produttori e ai loro partner ufficiali.