Via Carpaccio, 4,
25124 Brescia BS, Italia
Marca | PCH Engineering |
Prodotto | PCH1026/CHF861087PA2 |
Descrizione | 2-channel wind turbine monitoring system |
Codice interno | PRT4582418 |
Codice doganale | 90318080 |
Specifiche tecniche | Monitoraggio turbine eoliche RePower MM92 Sistema di monitoraggio turbine eoliche a 2 canali Firmware e parametri per la turbina RePower MM92 2 sensori di vibrazione interni - Direzione di misurazione: A e B orizzontalmente, assialmente e radialmente rispetto all'albero motore - Campo di misura 1-10m/s², 1-100g - valore medio da 0,010 a 100 sec. risoluzione 0,01 sec. - Punta massima o spitte-tip - Tempo di salita 1-100 msec., tempo di discesa 0,1-100 sec. - 4 relè di allarme, selezionabili liberamente, allarme pre e principale - Ritardo di risposta, regolabile da 0,1 a 100 sec. - uscite analogiche, 4-20 mA - alloggiamento in alluminio, per montaggio a parete, IP 67 - Collegamento tramite morsetti a innesto e spina SUB-D per interfaccia - Interfaccia RS 232, connessione PC per la configurazione - Interfaccia RS 485, collegamento ad altri sistemi PCH 1026 - tensione di alimentazione, 20 - 30 V DC - Software PCH1012 incluso per configurare l'attività di misurazione |
La nostra azienda non è un distributore autorizzato. Tutti i diritti sono riservati ai produttori e ai loro partner ufficiali.